| Nying gimoro | Asid mar asetik mar baraf | Tarik mar ripot | |
|---|---|---|---|
| Kar romb | Kilo 230 | Namba mar kwan | |
| Gimoro | Mar okang | Duoko | |
| Asid mar asetik maler | Dakika 99.8 | 99.9 | |
| Ng'ich | 0.15% mokalo | 0.11 | |
| Asetaldehaid | 0.05% mokalo | 0.02 | |
| Asid mar formik | 0.06% ma malo | 0.05 | |
| Chuma | 0.00004maduong' | 0.00003 | |
| Rangi (e Hazen) (Pt - Co) | Makalo 10 | 9 | |
| Duoko piny kinde mar potasium | Dakika 30 | 35 |
Seche mag oro: Agost 22-2025